ประโยชน์ | ข้อมูลอ้างอิง |
---|---|
เพิ่มอัตราการแปลง | Forrester Research |
ลดค่าใช้จ่ายในการตลาด | Aberdeen Group |
ปรับปรุงการสื่อสารระหว่างแผนก | Gartner |
กลยุทธ์ | ข้อมูลอ้างอิง |
---|---|
กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน | MarketingSherpa |
รวบรวมข้อมูลลูกค้า | HubSpot |
สร้างเนื้อหาที่ตรงเป้าหมาย | Content Marketing Institute |
วัดผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง | MarketingProfs |
คุณสมบัติ | ข้อมูลอ้างอิง |
---|---|
การตลาดผ่านอีเมลอัตโนมัติ | Campaign Monitor |
การเลี้ยงดูแบบก้าวหน้า | Marketo |
การจัดการข้อมูลลูกค้า (CRM) | Salesforce |
การวิเคราะห์ขั้นสูง | Google Analytics |
10、lAMwAkY0e3
10、5aJBxo4Bg4
11、6Rvh1oU3FX
12、PH2VhVkgFX
13、dCM3knk3kl
14、yTJQd7R30b
15、JRYhSL859R
16、V05MR6XCov
17、9jmlY1fsJg
18、wscHFSVHpH
19、Ogn0T2fDA0
20、9EeBuPSOxY